@@KSC1DAYƒ}ƒbƒ`@ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒNƒ‰ƒX@
4/10(‰Î)
—DŸ:’†‰›ƒNƒ‰ƒu
‘æ3ˆÊF‚k‚n‚s‚e
‡ˆÊŒˆ’èí
| ŒˆŸí | ’†‰›ƒNƒ‰ƒu | 3-0 | ‚j‚r‚bƒoƒbƒJƒX |
| —\‘IƒŠ[ƒO‚QˆÊ“¯Žm | ‚k‚n‚s‚e | 4-2 | ‚e‚b@ˆê–銱‚µ |
| —\‘IƒŠ[ƒO‚RˆÊ“¯Žm | ‚`‚e‚j | 2-2 | ‚j‚j‚a |
| —\‘IƒŠ[ƒO‚SˆÊ“¯Žm | ‚e‚b@ƒ_ƒ“ƒS’Ž | 3-0 | ‚e‚b@ƒZƒCƒ |
—\‘IƒŠ[ƒOFAƒuƒƒbƒN
| ƒ`[ƒ€–¼ | @’†‰›ƒNƒ‰ƒu@ | @‚`‚e‚j@ | @‚k‚n‚s‚e@ | ‚e‚b@ƒ_ƒ“ƒS’Ž | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾· | ‡ˆÊ |
| ’†‰›ƒNƒ‰ƒu | - | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| ‚`‚e‚j | 0-3 | - | 0-5 | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ‚k‚n‚s‚e | 1-3 | 5-0 | - | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| ‚e‚b@ƒ_ƒ“ƒS’Ž | 0-4 | 0-4 | 0-0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 4 |
—\‘IƒŠ[ƒOFBƒuƒƒbƒN
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‚j‚r‚bƒoƒbƒJƒX | ‚e‚b@ƒZƒCƒ | ‚e‚bˆê–銱‚µ | @‚j‚j‚a@ | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾· | ‡ˆÊ |
| ‚j‚r‚bƒoƒbƒJƒX | - | 5-1 | 2-0 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| ‚e‚b@ƒZƒCƒ | 1-5 | - | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| ‚e‚b@ˆê–銱‚µ | 0-2 | 1-0 | - | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ‚j‚j‚a | 3-1 | 1-1 | 2-3 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |